* Veuillez noter que l’information peut avoir été changée depuis la publication. Pour savoir les prix et outils actuels veuillez consulter la page des prix.
SharePoint | Bitrix24 | |
Prix | Gratuit à 199€/mois (Utilisateurs illimités) | 4,2€ à 19,7€/mois et par utilisateur |
Intranet | X | X |
Réseaux Sociaux | X | X |
Cloud / Auto hébergée | X | X |
Messagerie Instantanée | X | X |
Application Android / IOS | X | X |
Organigramme / Directoire | X | X |
Calendriers | X | X |
Support MS Office | X | X |
Support Google Docs | X | |
Tâches et Projets | X | |
Synchronisation des fichiers | X | |
RH | X | |
CRM | X | |
Visioconférences | X | |
Téléphonie | X | |
Rapports de travail | X | |
Gestion du temps de travail | X | |
Flux de travail | X | X |
Gestion des Connaissances | X | X |
Personnalisation | X | X |
Code Open Source | X | |
API REST | X | X |
Marketplace | X | X |
Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les données et les fonctionnalités sont tirées directement des sites Web connexes et des documents de marketing datés du mois de mai 2018. L’information et les outils peuvent être modifiés. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@bitrix24.com.