* Veuillez noter que l’information peut avoir été changée depuis la publication. Pour savoir les prix et outils actuels veuillez consulter la page des prix.
Formstack | Bitrix24 | |
Prix | Gratuit à 199€/mois (Utilisateurs illimités) | 19$/mois (1 utilisateur) à 249$/mois (10 utilisateurs) |
Utilisateurs gratuits | Illimité | 0 |
Formulaires gratuits | Illimité | 0 |
Champs gratuits | Illimité | Illimité |
Cryptage SSL | X | X |
Personnalisation des formulaires | X | X |
Embed/Public | X | X |
Reporting | X | X |
Conditionalité des champs | X | X |
Liens de redirection | X | X |
Notifications | X | X |
Modèles | X | X |
Paiements en ligne | X | X |
CRM | X | |
Marketing email | X | |
Télémarketing | X | |
Gestion de documents | X | X |
Tâches et Projets | X | |
Collaboration | X | X |
Chats & Appels Vidéo | X | |
Code Open Source | X | |
Application mobile | X | X |
API | X | X |
Marketplace | X | X |
Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les données et les fonctionnalités sont tirées directement des sites Web connexes et des documents de marketing datés du mois de mai 2018. L’information et les outils peuvent être modifiés. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@bitrix24.com.