* Veuillez noter que l’information peut avoir été changée depuis la publication. Pour savoir les prix et outils actuels veuillez consulter la page des prix.
ActiveCollab | Bitrix24 | |
Plan Free | 30 jours | 12 utilisateurs |
Utilisateurs Supplémentaires | 5$/ mois/ utilisateur | 39$/ mois/ 12 utilisateurs |
Utilisateurs Illimités | ? | 12 utilisateurs gratuits ou $199 |
Stockage en ligne | ? | 5GB - GB illimités |
Management de Projet | ||
Utilisateurs Externes | ||
Diagramme de Gantt | Chronologie | |
Plan de la Charge de Travail | ||
Réunions | ? | |
Calendriers | ||
CRM | ||
Devis et Factures | ||
Gestion du Temps | ||
Gestion des Documents | ? | |
Synchronisation des Fichiers | ? | |
Flux d’activité | ||
Intranet | ||
Organigramme | ||
Outils RH | ||
Vidéoconférence | ||
Chat en Groupe | ||
Téléphonie | ||
Edition Serveur | ||
Code Source | ? | |
Application Mobile | ||
API REST | ||
Marketplace |
Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les données et les fonctionnalités sont tirées directement des sites Web connexes et des documents de marketing datés du mois de mai 2018. L’information et les outils peuvent être modifiés. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@bitrix24.com.