* Veuillez noter que l’information peut avoir été changée depuis la publication. Pour savoir les prix et outils actuels veuillez consulter la page des prix.
SharePoint Foundation | Bitrix24 | |
Prix | ND | 12 utilisateurs gratuits ou $199 |
Intranet | ND | |
Réseau Social | ND | |
Cloud/ Auto-hébergée | ND | |
Chat | ND | |
Application Androïde / IOS | ND | |
Organigramme / Directoire | ND | |
Calendriers | ND | |
Support MS Office | ND | |
Support Google Docs | ND | |
Tâches et Projets | ND | |
Synchronisation des fichiers | ND | |
RH | ND | |
CRM | ND | |
Visioconférence | ND | |
Téléphonie | ND | |
Rapport de Travail | ND | |
Gestion du temps | ND | |
Flux de Travail | ND | |
Gestion des Connaissances | ND | |
Personnalisation | ND | |
Code de Source | ND | |
API REST | ND | |
Marketplace | ND |
Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les données et les fonctionnalités sont tirées directement des sites Web connexes et des documents de marketing datés du mois de mai 2018. L’information et les outils peuvent être modifiés. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@bitrix24.com.