* Veuillez noter que l’information peut avoir été changée depuis la publication. Pour savoir les prix et outils actuels veuillez consulter la page des prix.
Salesforce | Bitrix24 | |
Prix | 25$-100$ utilisateur/mo | 12 utilisateurs gratuits |
Core CRM | ||
CRM Mobile | ||
Réseau Social | ||
Email en Masse | ||
Formulaires Web | ||
Lead nurturing | ||
Téléphonie | ||
Scoring de Leads | ||
Formation en Ventes | ||
Portail de Partenaires | ||
Gestion de Documents | ||
Serveur Email | ||
Système RH | ||
Gestion du Temps | ||
Flux de Travail | ||
Version auto-hébergée | ||
API | ||
Marketplace |
Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les données et les fonctionnalités sont tirées directement des sites Web connexes et des documents de marketing datés du mois de mai 2018. L’information et les outils peuvent être modifiés. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@bitrix24.com.