* Veuillez noter que l’information peut avoir été changée depuis la publication. Pour savoir les prix et outils actuels veuillez consulter la page des prix.
MavenLink | Bitrix24 | |
Plan Free | 12 utilisateurs | |
Plans Cloud | 6$-49$/ utilisateurs/ mois | $199 |
Edition Serveur | 1,490 € payé une seule fois | |
Gestion de Projet | ||
Sous-tâches | ||
Modèles | ||
Diagramme de Gantt | ||
Utilisateurs Externes | ||
Plan de la Charge de Travail | ||
Flux d’Activités | ||
Réunions | ||
Vidéoconférence | ||
Messagerie Instantanée/ Chat en Groupe | ||
Calendriers Partagés | ||
Calendrier des Absences | ||
CRM | ||
Devis et Factures | ||
Gestion du Temps | ||
Partage des Fichiers | ||
Gestion des Documents | ||
Synchronisation des Fichiers | ||
Workflow | ||
Intranet | ||
Organigramme | ||
Outils RH | ||
Serveur Email | ||
Téléphonie | ||
Code Source | ||
Application Mobile | ||
API REST | ||
Marketplace |
Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les données et les fonctionnalités sont tirées directement des sites Web connexes et des documents de marketing datés du mois de mai 2018. L’information et les outils peuvent être modifiés. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@bitrix24.com.