* Veuillez noter que l’information peut avoir été changée depuis la publication. Pour savoir les prix et outils actuels veuillez consulter la page des prix.
Infusionsoft | Bitrix24 | |
Plan Free | 12 utilisateurs gratuits | |
Cloud | $65-$75/ mois | $199 |
Auto-hébergé | 1,490 € payé une seule fois | |
Core CRM | ||
CRM Mobile | ||
Capture de Leads/ Gestion | ||
Contacts | 2500-10000 | Illimité |
Rapports CRM | ||
Marketing Mail | 12500-50000/mo | Illimité |
Catalogue de Produits | ||
Téléphonie/ PBX | ||
Gestion de Documents | ||
Tâches et Projets | ||
Automatisation (Flux de Travail) | ||
Devis et Factures | ||
Suivi du Temps | ||
Calendriers Partagés | ||
Formation en Vente | ||
Portail Partenaire | ||
Serveur Mail | ||
Intranet Social | ||
Chat de Groupe | ||
Conférence Vidéo | ||
Système RH | ||
Code Source | ||
API REST | ||
Marketplace |
Toutes les autres marques commerciales sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Les données et les fonctionnalités sont tirées directement des sites Web connexes et des documents de marketing datés du mois de mai 2018. L’information et les outils peuvent être modifiés. Pour signaler des corrections, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse info@bitrix24.com.